佛山陶瓷网手机版首页
佛山瓷砖陶瓷网总站
乌鲁木齐首页

【乌鲁木齐】7月56城市新建房价环涨 9城下跌

wulumuqi】2017-8-18发表: 7月56城市新建房价环涨 9城下跌
统计局今日公布7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。新建商品住宅房价中,56个城市房价环比上涨,5个持平,9个下跌。环比涨幅居于前5位的城市分别是北海南宁金华韶关和蚌埠。环比涨幅持平的城

    7月56城市新建房价环涨 9城下跌

统计局今日公布7月份70个大中城市住宅销售价格变动情况。新建商品住宅房价中,56个城市房价环比上涨,5个持平,9个下跌。

环比涨幅居于前5位的城市分别是北海南宁金华韶关和蚌埠。

环比涨幅持平的城市分别是上海、杭州、无锡、宜昌和惠州。

环比下跌的九个城市分别是北京(环比下跌0.1%)、南京(环比下跌0.1%)、郑州(环比下跌0.1%)、成都(环比下跌0.1%)、天津(环比下跌0.2%)、福州(环比下跌0.2%)、深圳(环比下跌0.2%)、泉州(环比下跌0.2%)、安庆(环比下跌0.3%)。

7月份,70个大中城市新建商品住宅同比均上涨,同比涨幅居于前5位的城市分别是无锡(同比上涨19.7%)、长沙(同比上涨18.3%)、郑州(同比上涨17.7%)、蚌埠(同比上涨17%)、广州(同比上涨16.9%)。

表1:15个一线和热点二线城市新建商品住宅价格变动对比表

城市 新建商品住宅价格同比指数 新建商品住宅价格环比指数

7月 8月 7月 6月

北京 109.6 111.5 99.9 99.6

天津 110.1 112.9 99.8 100

上海 108.4 110 100 99.8

南京 109.6 113.6 99.9 100

无锡 119.7 122.9 100 99.7

杭州 111.9 114.6 100 100.2

合肥 111 115.4 100.3 100.1

福州 112 114.1 99.8 99.9

厦门 109.8 114.7 100.2 100.4

济南 115.1 115.9 100.1 100.2

郑州 117.7 120.2 99.9 100

武汉 112.7 114.9 100.2 100.3

广州 116.9 117.9 100.4 100.5

深圳 100.5 102.7 99.8 100

成都 101 102.1 99.9 99.8

表2:2017年7月70个大中城市新建住宅价格指数

城市 新建住宅价格指数 城市 新建住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100

北京 99.9 108.9 132.2 唐山 100.2 107.6 107.1

天津 99.8 109.7 127.2 秦 皇 岛 100.7 109.7 109.9

石 家 庄 100.3 113.1 122.3 包头 100.4 102.8 101

太原 100.4 106.9 109 丹东 100.5 101.4 99

呼和浩特 100.9 102.8 103 锦州 100.1 101 96.8

沈阳 100.8 109.8 111.6 吉林 100.9 105.6 105.9

大连 100.9 106.4 106.6 牡 丹 江 100.5 103.7 101

长春 100.8 107.6 108.6 无锡 100 119.6 134.8

哈 尔 滨 100.6 107.5 109 扬州 100.4 114.9 118.7

上海 100 107.3 137.2 徐州 100.5 112.6 116.6

南京 99.9 109.2 144.5 温州 101 108.5 112.2

杭州 100 111.8 133.4 金华 101.3 113 116.1

宁波 100.3 109.4 119.5 蚌埠 101.2 117 119

合肥 100.3 111 148.6 安庆 99.7 108.1 110.7

福州 99.8 111.9 128.8 泉州 99.8 108.6 110.8

厦门 100.2 109.8 151.6 九江 100.7 114.4 119.2

南昌 100.4 109.4 121.2 赣州 100.3 112 116

济南 100.1 115.1 122.7 烟台 100.9 108.1 110.7

青岛 100.3 110.9 115.8 济宁 100.8 108 106.6

郑州 99.9 117.5 130.1 洛阳 100.7 110.7 111.1

武汉 100.2 112.1 128.6 平 顶 山 100.5 106.9 108

长沙 100.7 117.9 124.3 宜昌 100 111.3 112.8

广州 100.4 116.7 140.1 襄阳 100.6 107.3 106.6

深圳 99.8 100.5 146.2 岳阳 100.9 109.5 109.4

南宁 101.2 111.8 118.7 常德 101.1 109.3 108.4

海口 100.7 108.4 111.5 惠州 100 113.6 129.6

重庆 100.9 112.8 116.3 湛江 100.9 111.7 113.7

成都 99.9 101 105 韶关 101.3 114.4 115.4

贵阳 100.8 108.7 111.2 桂林 101.2 108.9 108.5

昆明 100.6 107.7 108.3 北海 101.5 114 115

西安 101 113.8 116.6 三亚 100.3 108.3 108.1

兰州 100.3 104.4 106.7 泸州 100.3 104.2 105.9

西宁 100.2 103.3 103 南充 100.4 106 106

银川 100.4 102.3 102.4 遵义 101 104.6 104.3

乌鲁木齐 100.3 101.1 99.9 大理 100.2 103.6 104.3

注:环比以上月价格为100,同比以上年同月价格为100,定基以2015年价格为100。

表3:2017年7月70个大中城市新建商品住宅价格指数

城市 新建商品住宅价格指数 城市 新建商品住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100

北京 99.9 109.6 135.3 唐山 100.2 108 107.5

天津 99.8 110.1 128.7 秦 皇 岛 100.8 110.2 110.5

石 家 庄 100.3 113.4 122.7 包头 100.4 102.8 101.1

太原 100.4 107.2 109.3 丹东 100.5 101.4 99

呼和浩特 100.9 102.8 103 锦州 100.1 101 96.8

沈阳 100.8 109.8 111.6 吉林 100.9 105.6 105.9

大连 100.9 106.4 106.6 牡 丹 江 100.5 104 101.1

长春 100.8 107.7 108.7 无锡 100 119.7 135

哈 尔 滨 100.6 107.5 109.1 扬州 100.4 114.9 118.7

上海 100 108.4 145.1 徐州 100.5 113.3 117.6

南京 99.9 109.6 147.1 温州 101 108.6 112.4

杭州 100 111.9 133.7 金华 101.3 113 116.2

宁波 100.3 109.5 119.7 蚌埠 101.2 117 119

合肥 100.3 111 148.8 安庆 99.7 108.1 110.7

福州 99.8 112 129.1 泉州 99.8 108.7 111

厦门 100.2 109.8 152.2 九江 100.7 114.6 119.4

南昌 100.4 109.5 121.5 赣州 100.3 112 116.1

济南 100.1 115.1 122.7 烟台 100.9 108.1 110.7

青岛 100.4 111.1 116.1 济宁 100.8 108.1 106.7

郑州 99.9 117.7 130.6 洛阳 100.7 111.2 111.7

武汉 100.2 112.7 130.1 平 顶 山 100.5 107 108.1

长沙 100.7 118.3 124.9 宜昌 100 111.4 113

广州 100.4 116.9 140.4 襄阳 100.6 107.3 106.6

深圳 99.8 100.5 146.8 岳阳 100.9 110.2 110.1

南宁 101.3 113 120.8 常德 101.1 109.4 108.6

海口 100.7 108.4 111.6 惠州 100 113.7 129.7

重庆 100.9 112.9 116.4 湛江 100.9 111.7 113.7

成都 99.9 101 105.2 韶关 101.3 114.4 115.4

贵阳 100.9 108.8 111.4 桂林 101.2 108.9 108.5

昆明 100.6 107.7 108.4 北海 101.5 114.1 115.2

西安 101.1 115.1 118.2 三亚 100.3 108.3 108.2

兰州 100.3 104.6 106.9 泸州 100.3 104.3 106

西宁 100.2 103.6 103.2 南充 100.4 106.1 106.1

银川 100.4 102.4 102.4 遵义 101 104.8 104.5

乌鲁木齐 100.3 101.3 99.9 大理 100.2 103.6 104.3

表4:2017年7月70个大中城市二手住宅价格指数

城市 二手住宅价格指数 城市 二手住宅价格指数

环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100

北京 99.2 113.1 152.6 唐山 100.2 105.4 105

天津 99.4 111.9 128.8 秦 皇 岛 100.3 107.4 106.8

石 家 庄 99.5 106.5 119 包头 100.1 102.6 99.6

太原 100.5 107.1 110 丹东 100.3 101.1 99.2

呼和浩特 100.4 100.2 99.8 锦州 99.9 99.3 93.6

沈阳 101 105.4 107 吉林 100.1 103.2 103.7

大连 100.3 103.9 104.3 牡 丹 江 100.4 102.7 102.4

长春 100.3 104.2 104 无锡 100.5 124.1 128.8

哈 尔 滨 100.4 103.6 105.2 扬州 100.6 110.9 111.9

上海 99.6 107.4 141.9 徐州 100.2 108.2 109.6

南京 99.8 112.9 138.5 温州 100.6 106.8 110.5

杭州 100.8 115.8 131.6 金华 100.4 107.8 110

宁波 100.6 109.2 115.9 蚌埠 100.6 111.2 112

合肥 100.5 104.7 150.9 安庆 100.9 111.4 112.6

福州 100.2 115.9 125.7 泉州 100 111.8 111.3

厦门 99.7 109.5 144.8 九江 100.6 108.8 113.4

南昌 100.3 108.7 118.3 赣州 100.4 110.6 113.3

济南 99.8 116.5 121.4 烟台 100.8 106.5 106.9

青岛 100.8 116.1 118.1 济宁 100.9 105.8 105.7

郑州 100 121 133.5 洛阳 100.2 105.1 105.1

武汉 101.1 119.6 133.7 平 顶 山 100.9 103.5 103.3

长沙 100 120.5 123.9 宜昌 99.9 107.5 109.5

广州 100.1 121.5 147.3 襄阳 100.4 104.4 104.1

深圳 100.6 103.1 143 岳阳 100.5 105 105.3

南宁 101.4 110.9 114.6 常德 100.6 104.6 105.6

海口 99.8 104.3 105 惠州 100.3 113.7 121.9

重庆 101.1 108.9 113.2 湛江 100.7 108.3 106.8

成都 100.4 106.1 109.3 韶关 100.8 107 107.1

贵阳 100.2 104.2 105.6 桂林 100.5 100.7 98.8

昆明 100.3 103.4 105.3 北海 100.9 108.7 111.1

西安 100.8 106.6 103.1 三亚 99.9 103.6 104.3

兰州 100.5 102.5 103.1 泸州 100.2 103.3 106.3

西宁 100.1 100.9 100 南充 100.5 104.8 106.4

银川 100 100 99.5 遵义 100.4 104.1 103.2

乌鲁木齐 101.3 103 101.7 大理 100 99.6 99.4

表5:2017年7月70个大中城市新建商品住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100

北京 100 109.1 121.8 99.9 111.1 139.5 99.9 108.8 142.1

天津 99.7 111.9 135.3 99.7 109.7 128.5 100.3 109.6 124.6

石 家 庄 99.8 112.1 119.4 100.2 113.4 123.3 100.8 114.4 123.6

太原 100.6 107.5 111.1 100.6 108.4 110.4 100.1 105.4 107.1

呼和浩特 100.4 101.5 100.3 100.4 102.6 103.8 101.9 103.9 103

沈阳 100.6 110.8 113.2 100.9 109.1 111.7 101.2 108.8 108.5

大连 101 105.2 106.2 100.9 108 108.9 100.5 105.6 102.9

长春 101.2 109.3 111.7 100.6 106.8 107.2 100.6 107.1 107.5

哈 尔 滨 100.5 106.9 108.2 100.8 108.6 110.2 100.3 106.2 107.6

上海 99.5 107.5 146.9 99.9 109.1 146.1 100.2 108.1 143.5

南京 99.5 111.5 150.2 100.1 109 147.4 100 109.1 143.8

杭州 100 112 138 99.9 111.9 132.8 100 111.8 129.6

宁波 100.6 111.3 123 100.3 109.5 119.9 100.3 108.9 118

合肥 100.1 111.5 147.4 100.3 111.5 149.5 100.4 108.4 148.4

福州 99.1 109.7 129.1 99.6 113.1 129.9 100.6 111.6 128

厦门 100.4 110.1 152.7 100.2 109.2 153.4 100.2 110.7 149.9

南昌 101 112.3 125.3 100.5 108.6 121.1 99.8 110.9 120.6

济南 99.7 113.4 121.8 100.4 115.5 123.7 99.5 114.4 119.6

青岛 100.5 110.8 115.9 100.3 111.4 117.6 100.2 111 113.2

郑州 100 118.6 132.7 99.8 118.4 130.8 99.7 113.1 123.7

武汉 100.1 113.1 130.2 100.3 113 131 100.2 110.8 126.5

长沙 100.7 117.4 122.1 101.1 118.2 125.6 100 119.1 125.8

广州 100.3 115.9 140.4 100.2 118 141 100.8 115.8 139.6

深圳 100.1 101.1 146.3 99.8 101.8 146.9 99.3 98.4 147.7

南宁 101.5 113.4 121.8 101 111.7 120.5 101.8 115.1 119

海口 101.1 108.9 113 100.5 108.5 112 101 107.7 109.4

重庆 100.8 115.5 118.6 100.7 112.2 115.7 101.2 109.9 114.3

成都 100.1 101.9 104.8 99.6 99.7 105.3 99.8 101.4 105.7

贵阳 101.3 109.1 112.3 100.5 109.3 111.7 101.1 107.1 109

昆明 100 107.2 109.1 101 108.2 108.8 100.4 107.4 106.9

西安 101.3 114.9 119.7 100.9 115.6 118 101.1 114.3 117

兰州 100.2 104.7 107.2 100.5 104.8 107 100.1 103.8 106.5

西宁 100.4 104.1 104.1 100.2 104.1 103.2 100.2 101.5 102.5

银川 100.6 101.2 102 100.4 102.2 102.5 100.3 103.6 102.3

乌鲁木齐 100 101.5 99.5 100.5 101.4 101.3 100.1 100.5 96.5

唐山 100.9 108.7 108.7 99.9 107.5 107 99.9 108.4 107.1

秦 皇 岛 100.9 111 110.7 100.9 110.2 111.1 99.8 109.2 107.8

包头 100.2 102.8 101.9 100.3 103.2 101.3 100.6 102.1 100

丹东 100.5 101 99.6 100.5 101.8 99.1 100.8 100.9 97.3

锦州 99.7 100.5 94.1 100.2 101.3 97.8 100.7 100.9 98

吉林 100.7 106 105.9 101 105.7 106.2 101.4 104.3 104.7

牡 丹 江 100.3 103.1 99.8 100.6 104.2 102.1 100.9 105.6 99.3

无锡 100.2 122 139.6 99.8 121.2 137.6 100.2 115.2 126.6

扬州 100.6 115.3 120.4 100.3 114.8 118.6 100.4 114.9 118.2

徐州 100.7 114.6 118.3 100.4 113.4 117.5 100.7 111.9 117.2

温州 100.7 108.1 110.9 100.8 109.3 113.6 101.6 107.9 111.8

金华 101.4 115.1 118.7 101.5 114.1 117.6 100.8 109.3 111.7

蚌埠 101.1 115.6 117.1 101.1 117.9 120.2 101.9 113.2 113.7

安庆 100 108.4 112.3 99.5 108 110.3 100.2 108.4 110.4

泉州 99.8 109.5 111.6 99.7 109.9 111.9 99.8 106.5 109.5

九江 101.4 117.8 122.8 100.6 114 118.9 100.4 115 119.2

赣州 100.1 111.8 116.6 100.3 111.8 115.7 100.3 113.4 117.4

烟台 100.7 106.8 108.6 101 109.5 113.1 100.7 106.3 107.4

济宁 101 107.4 107 100.8 108.4 106.9 100.8 107.5 106.2

洛阳 100.5 112.8 115.6 100.7 111.6 111.3 100.9 109.1 109.9

平 顶 山 100.7 106.9 106.4 100.3 107.4 108.9 101.3 105.9 107.6

宜昌 100 111.5 112.7 100 111.5 113.1 100.2 111 113.2

襄阳 101.3 108.3 109.2 100.4 107.1 106.4 100.5 107.2 104.7

岳阳 100.7 109.4 109.9 100.9 109.7 109.2 101.2 112 112.3

常德 100.6 110.7 109.9 101.2 109.1 108.4 101.5 108.1 106.5

惠州 100.3 112.8 129.3 100 113.6 130.1 99.8 114.3 129.2

湛江 101.2 110.6 113.7 100.7 112.5 114.3 100.9 111.2 111.3

韶关 101.4 112.6 115.5 101.7 116.3 117 100.7 111.9 112.8

桂林 100.9 106.9 106.7 101.3 109.8 109 101.2 108.2 108.9

北海 101.6 113.6 114.8 101.5 115 115.6 100.7 113.9 116.2

三亚 100 109.5 109.2 100.8 107.8 107.4 99.9 107.1 107.6

泸州 100.1 105.1 106.8 100.4 104 105.9 100.3 103 102.9

南充 100.8 105.8 105.8 100.2 106.3 106.4 100.9 105.3 104.5

遵义 101.3 105 106 100.8 104.3 103.7 101.9 107.6 107

大理 100.6 104.9 105.2 99.9 103.4 104.9 100.3 103.2 103.4

表6:2017年7月70个大中城市二手住宅分类价格指数

城市 90m2及以下 90-144m2 144m2以上

环比 同比 定基 环比 同比 定基 环比 同比 定基

上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100 上月=100 上年同月=100 2015年=100

北京 99.2 113.6 153.1 99.3 112.2 150.8 99.2 113.3 154.3

天津 99.3 111.6 131.6 99.3 113.3 128.9 99.7 109.1 120.5

石 家 庄 99.8 107.7 121.4 99.3 106.9 118.6 99.3 102.5 113.3

太原 100.1 108.2 111.4 100.7 107.5 109.7 100.9 104.4 107.6

呼和浩特 100.3 100 99.9 100.4 100.2 99.8 100.5 100.5 99.2

沈阳 101 104.9 106.9 100.9 106.5 107.4 101.9 106 105.9

大连 100.2 103.5 104 100.1 104.2 104.8 101.4 104.9 104.1

长春 100.3 104.3 104.6 100.5 103.8 103.3 100.3 104.9 103.5

哈 尔 滨 100.7 104.3 105.9 100.3 103.4 104.9 100.2 102.4 104.1

上海 99.2 108.4 144.1 99.3 106.9 140.3 100.8 106 139.8

南京 99.6 110.2 133.6 100 113.1 140.3 99.9 118.2 144.5

杭州 100.8 116.1 132.7 100.9 116.6 131.9 100.8 113.8 128.9

宁波 100.9 109.4 116 100.4 109.1 116.2 100.7 109 114.8

合肥 100.5 105 152.3 100.4 104.5 149.3 100.8 104.9 152.8

福州 100.1 115.6 125.2 100.1 116 125.1 100.4 116 127.3

厦门 99.6 111.3 149.1 99.9 109.3 144 99.6 107.6 141.1

南昌 100.4 110.7 120.3 100.4 107.2 117.2 99.6 106.6 114.7

济南 99.9 117.3 123 99.7 116.3 120.8 99.8 114.8 118.4

青岛 100.9 116.5 118.5 100.8 116.6 118.9 100.4 113.7 115.4

郑州 100.1 121.6 134 99.9 121.6 134.4 100.1 118.5 130.6

武汉 101.1 120.7 135.4 101.1 120.6 134.7 101 114.9 128

长沙 100.4 120.3 123.9 99.8 119.9 123.1 99.9 121.4 125.1

广州 100 121.6 148.1 100.3 122.8 147.1 99.5 117.4 144.4

深圳 100.4 105 146.6 100.8 101.7 140.3 100.8 101.3 139.5

南宁 101.4 110.3 113 101.2 110.4 113.2 101.8 113.3 120.4

海口 99.7 104.6 105 99.9 103.9 105.2 99.4 103.6 104.1

重庆 101 108.6 113 101.3 110.1 115.2 100.6 106.7 108.7

成都 100.1 106.8 110.3 100.7 105.1 108.5 100.4 106.5 108.4

贵阳 100.2 104.1 105.2 100.2 103.7 105.3 100.1 105.5 107

昆明 100.2 102.6 105 100.1 103.1 105.2 100.6 105 106.1

西安 100.9 107.6 103.8 100.9 107.4 104.2 100.3 103.1 99.4

兰州 100.3 103.6 104.5 100.6 101.6 102.3 100.8 102 101.9

西宁 100.1 101 100.1 100.1 101 100.1 100 100.6 99.7

银川 100 100.3 99.9 100 99.8 99.2 100.2 99.5 98.7

乌鲁木齐 101.2 102.6 100.4 101.4 103.2 102.5 101.2 103.4 103.5

唐山 100.1 105.8 105.2 100.2 105 104.8 100.5 105 104.6

秦 皇 岛 100.7 108.2 107.9 100.2 107.5 106.6 99.7 104.6 104.5

包头 100.3 102.7 99.6 100.1 104.2 100.9 99.3 96.7 95.1

丹东 100.3 100.8 98.1 100.4 101.9 101.6 100.1 100.4 96.7

锦州 100 99.4 93.9 99.9 99 93.1 99.9 100 93.4

吉林 100.1 103.2 104.1 100.2 103.4 103.9 100.1 102.5 101.4

牡 丹 江 100.5 102.9 103.8 100.3 103.1 99.4 99.8 98.6 93.8

无锡 100.7 125.7 130.5 100.4 123.2 128.2 100.1 123 126.8

扬州 100.7 111.9 112.7 100.3 110.2 111.3 100.9 109.9 111

徐州 100.1 108.3 110 100.3 107.7 108.9 100.3 109.3 110.6

温州 100.5 107.8 112.6 100.7 107.3 111.1 100.7 105.3 107.9

金华 101 108.8 111.9 100.2 107 108.7 100 107.3 109

蚌埠 100.7 112 112.5 100.5 110.4 111.5 100.7 108.8 110.4

安庆 100.8 111.4 112.4 101 111.7 113.1 100.8 110.3 111.5

泉州 99.9 110.8 110.7 100 113.6 112.2 100.1 110.4 110.7

九江 100.6 109.4 116.4 100.7 108.2 111.4 100.7 108.6 109.2

赣州 100.3 109.4 111.9 100.5 111.8 114.9 100.4 109.2 111.6

烟台 100.9 107.7 108.6 100.6 105.4 105.8 100.4 104.4 103.1

济宁 101.2 104.6 104.9 100.7 107 106.6 101.1 105 104.4

洛阳 100.3 105.1 106.5 100.2 105.2 105 100.2 105.1 103.9

平 顶 山 100.2 103.2 100 101.3 103.3 104 101.2 104.3 107.3

宜昌 100 107.9 110.9 99.9 107.3 109.1 99.8 107.4 107.5

襄阳 100.4 104.5 104.8 100.4 104.5 104.6 100.1 103.9 101.1

岳阳 100.4 105.9 106.1 100.4 104.4 104.8 100.9 104.8 105.2

常德 100.7 104.8 106.2 100.5 104.6 105.4 100.5 104.2 104.7

惠州 100.3 113.5 122.2 100.2 113.6 121.5 100.4 114.2 122.3

湛江 100.7 107.8 106.2 100.8 108.8 107.1 100.4 108.5 107.9

韶关 101.5 107.1 107.3 100.6 107.9 108.1 100.2 105.5 105.3

桂林 100.3 101.4 99.3 100.4 99.8 98.2 101.1 101.4 99.5

北海 100.9 109 111.5 100.7 108.3 110.9 101.4 107.6 109.9

三亚 99.7 104.6 105.3 100 103.7 104.7 100 101.8 102.3

泸州 100 102.8 105.8 100.4 103.6 106.8 99.5 102.9 105.1

南充 100.5 105.7 107.4 100.4 104.1 105.7 101.3 104 105.4

遵义 100.5 104.3 104.3 100.4 104.4 102.9 100.3 102.7 101.5

大理 100 99.6 98.9 100 100.2 101 99.7 98.8 97.8

(【wulumuqi】更新:2017/8/18 6:03:02)
11月24日的大风吹翻了暖房、吹倒了护栏,同时也吹歪了乌鲁木齐市西山建材陶瓷厂家属院里的一棵树,树木斜搭在了35kv的高压电线上,让居民很担心,“下雪了树变湿,成为了导电体,我们根本就不敢靠 >>
公司介绍新疆乌鲁木齐新概念隔墙板有限公司是一家集研发、生产、销售、施工隔墙板于一体的综合性建材厂家。本公司生产的轻质隔墙板具有强度高、质量轻、耐火、防水、可锯、可钉、多重环保、保温隔热、隔音 >>
最新资讯  优势批发  最新供求  
 
返回上一页    回顶部    回首页